Teszt | Átlagos eredmény |
| 1. szemeszter |
| Vizi-teszt (2002) | 93% (3773 kitöltés alapján)
|
| Pléh-teszt | 95% (2862 kitöltés alapján)
|
| Venetianer-teszt | 96% (2875 kitöltés alapján)
|
| Romsics-teszt | 95% (2556 kitöltés alapján)
|
| Marosi-teszt | 95% (2414 kitöltés alapján)
|
| Kroó-teszt | 96% (2580 kitöltés alapján)
|
| Hámori-teszt | 95% (2627 kitöltés alapján)
|
| Almár-teszt | 93% (3255 kitöltés alapján)
|
| Láng-teszt | 96% (2417 kitöltés alapján)
|
| Jéki-teszt | 96% (2423 kitöltés alapján)
|
| Szegő-teszt | 97% (2305 kitöltés alapján)
|
| Borhidi-teszt | 96% (2312 kitöltés alapján)
|
| Ferge-teszt | 95% (2528 kitöltés alapján)
|
| Vicsek-teszt | 97% (2152 kitöltés alapján)
|
| Andrásfalvy-teszt | 94% (2579 kitöltés alapján)
|
| |
| 2. szemeszter |
| Zrínyi-teszt | 95% (2250 kitöltés alapján)
|
| Bencze Gyula-teszt | 95% (2382 kitöltés alapján)
|
| Somlyódy-teszt | 96% (1886 kitöltés alapján)
|
| Bor-teszt | 94% (2367 kitöltés alapján)
|
| Vékás-teszt | 96% (1853 kitöltés alapján)
|
| Horn-teszt | 96% (1951 kitöltés alapján)
|
| Palánkai-teszt | 96% (1749 kitöltés alapján)
|
| Ormos-teszt | 96% (1910 kitöltés alapján)
|
| Gángó-teszt | 95% (1705 kitöltés alapján)
|
| Ormos Pál-teszt | 97% (1689 kitöltés alapján)
|
| Klement-teszt | 97% (1650 kitöltés alapján)
|
| Papp-teszt | 96% (1722 kitöltés alapján)
|
| Schweitzer-Erdő-teszt | 95% (1789 kitöltés alapján)
|
| Radnóti-teszt | 95% (1675 kitöltés alapján)
|
| Erdei-teszt | 95% (1810 kitöltés alapján)
|
| Vissy-teszt | 96% (1743 kitöltés alapján)
|
| Tringer-teszt | 95% (1753 kitöltés alapján)
|
| Mészáros-teszt | 96% (1712 kitöltés alapján)
|
| Mihály-teszt | 96% (1684 kitöltés alapján)
|
| Furka-teszt | 96% (1616 kitöltés alapján)
|
| Sólyom-teszt | 96% (1566 kitöltés alapján)
|
| Falus-teszt | 96% (1727 kitöltés alapján)
|
| Tulassay-teszt | 96% (1732 kitöltés alapján)
|
| Pap-teszt | 96% (1634 kitöltés alapján)
|
| Lovász-teszt | 96% (1837 kitöltés alapján)
|
| |
| 3. szemeszter |
| Palló-teszt | 97% (1324 kitöltés alapján)
|
| Tompa-teszt | 96% (1380 kitöltés alapján)
|
| Kovács-teszt | 97% (1236 kitöltés alapján)
|
| Jaksity-teszt | 96% (1391 kitöltés alapján)
|
| Fésüs-teszt | 96% (1502 kitöltés alapján)
|
| Sajó-teszt | 97% (1233 kitöltés alapján)
|
| Horváth Zalán-teszt | 97% (1214 kitöltés alapján)
|
| Patkós-teszt | 97% (1184 kitöltés alapján)
|
| Gyulai-teszt | 97% (1269 kitöltés alapján)
|
| Szabad-teszt | 97% (1177 kitöltés alapján)
|
| Nádasdy-teszt | 94% (1475 kitöltés alapján)
|
| Havass-teszt | 95% (1460 kitöltés alapján)
|
| Máray-teszt | 96% (1541 kitöltés alapján)
|
| Csányi-teszt | 93% (1664 kitöltés alapján)
|
| Nyíri-teszt | 96% (1167 kitöltés alapján)
|
| Gáncs-Szabó-teszt | 96% (1313 kitöltés alapján)
|
| |
| 4. szemeszter |
| Heller-teszt | 96% (1215 kitöltés alapján)
|
| Vidor-teszt | 97% (1097 kitöltés alapján)
|
| Varga-teszt | 97% (995 kitöltés alapján)
|
| Szegedy-Maszák Mihály-teszt | 96% (1173 kitöltés alapján)
|
| Róna-Tas András-teszt | 95% (1225 kitöltés alapján)
|
| Raskó István-teszt | 98% (1008 kitöltés alapján)
|
| Dudits-teszt | 97% (1063 kitöltés alapján)
|
| Hunyady-teszt | 97% (987 kitöltés alapján)
|
| Lámfalussy-teszt | 97% (1018 kitöltés alapján)
|
| Borsos-teszt | 96% (1293 kitöltés alapján)
|
| Bán-teszt | 93% (1329 kitöltés alapján)
|
| Ádám-teszt | 90% (2029 kitöltés alapján)
|
| Iván-teszt | 97% (1026 kitöltés alapján)
|
| Horváth Iván-teszt | 96% (974 kitöltés alapján)
|
| Besznyák-teszt | 95% (1250 kitöltés alapján)
|
| Agócs-teszt | 94% (1458 kitöltés alapján)
|
| Kondor-teszt | 96% (972 kitöltés alapján)
|
| Roska-teszt | 97% (940 kitöltés alapján)
|
| Detrekői-teszt | 96% (1094 kitöltés alapján)
|
| |
| 5. szemeszter |
| Berend-teszt | 95% (1112 kitöltés alapján)
|
| Bartholy-teszt | 93% (1210 kitöltés alapján)
|
| Meskó-teszt | 97% (841 kitöltés alapján)
|
| Damjanovich-teszt | 96% (909 kitöltés alapján)
|
| Pucsok-teszt | 97% (885 kitöltés alapján)
|
| Vonderviszt-teszt | 97% (809 kitöltés alapján)
|
| Szántay-teszt | 98% (818 kitöltés alapján)
|
| Király-teszt | 95% (855 kitöltés alapján)
|
| Kósa-teszt | 95% (924 kitöltés alapján)
|
| Kálmán-teszt | 97% (758 kitöltés alapján)
|
| Freund-teszt | 96% (945 kitöltés alapján)
|
| Szilágyi-teszt | 96% (836 kitöltés alapján)
|
| Szabó-teszt | 97% (750 kitöltés alapján)
|
| Györfi-teszt | 93% (908 kitöltés alapján)
|
| Maróth-teszt | 95% (877 kitöltés alapján)
|
| |
| 6. szemeszter |
| Szabó Gábor-teszt | 96% (858 kitöltés alapján)
|
| Kolláth-teszt | 96% (772 kitöltés alapján)
|
| Faigel-teszt | 96% (804 kitöltés alapján)
|
| Száz-teszt | 94% (867 kitöltés alapján)
|
| Palkovics-teszt | 98% (692 kitöltés alapján)
|
| Görömbei-teszt | 97% (774 kitöltés alapján)
|
| Vizi-teszt (2005) | 93% (978 kitöltés alapján)
|
| Makovecz-teszt | 96% (788 kitöltés alapján)
|
| Fodor-teszt | 97% (732 kitöltés alapján)
|
| Sótonyi-teszt | 96% (740 kitöltés alapján)
|
| Bókay-teszt | 94% (867 kitöltés alapján)
|
| Závodszky-teszt | 97% (695 kitöltés alapján)
|
| Bihari-teszt | 96% (840 kitöltés alapján)
|
| Karádi-teszt | 96% (799 kitöltés alapján)
|
| Horváth Attila-teszt | 97% (754 kitöltés alapján)
|
| Sólyom-teszt | 96% (749 kitöltés alapján)
|
| Bence György-teszt | 96% (785 kitöltés alapján)
|
| Kroó-teszt | 97% (747 kitöltés alapján)
|
| |
| 7. szemeszter |
| Csermely-teszt | 97% (710 kitöltés alapján)
|
| Nagy Károly-teszt | 97% (643 kitöltés alapján)
|
| Szabó Csaba-teszt | 96% (650 kitöltés alapján)
|
| Czvikovszky-teszt | 96% (674 kitöltés alapján)
|
| Barabási-teszt | 95% (764 kitöltés alapján)
|
| Gyarmati-teszt | 98% (595 kitöltés alapján)
|
| John Lukacs teszt | 98% (641 kitöltés alapján)
|
| Pongor-teszt | 98% (572 kitöltés alapján)
|
| Schaff-teszt | 96% (619 kitöltés alapján)
|
| Forray-teszt | 97% (692 kitöltés alapján)
|
| Rechnitzer-teszt | 97% (556 kitöltés alapján)
|
| Gráf-teszt | 97% (585 kitöltés alapján)
|
| Kornai-teszt | 97% (590 kitöltés alapján)
|
| Vásáry-teszt | 96% (621 kitöltés alapján)
|
| Rónyai-teszt | 98% (565 kitöltés alapján)
|
| |
| 8. szemeszter |
| Rényi-teszt | 97% (528 kitöltés alapján)
|
| Varga János-teszt | 98% (558 kitöltés alapján)
|
| Tombor-teszt | 97% (623 kitöltés alapján)
|
| Spiró-teszt | 95% (613 kitöltés alapján)
|
| Kosztolányi-teszt | 98% (532 kitöltés alapján)
|
| Balázs Ervin-teszt | 93% (691 kitöltés alapján)
|
| Klaniczay-teszt | 98% (530 kitöltés alapján)
|
| Nékám-teszt | 97% (521 kitöltés alapján)
|
| Kampis-teszt | 97% (526 kitöltés alapján)
|
| Katona-teszt | 98% (503 kitöltés alapján)
|
| Jermendy-teszt | 97% (617 kitöltés alapján)
|
| |
| 9. szemeszter |
| Békesi-teszt | 95% (605 kitöltés alapján)
|
| Petrovay-teszt | 97% (489 kitöltés alapján)
|
| Szabó Miklós teszt | 98% (460 kitöltés alapján)
|
| Kovács Ilona teszt | 97% (491 kitöltés alapján)
|
| Kun-teszt | 97% (494 kitöltés alapján)
|
| Heszky-teszt | 97% (463 kitöltés alapján)
|
| Laczkovich-teszt | 97% (473 kitöltés alapján)
|
| Gulyás-teszt | 97% (445 kitöltés alapján)
|
| Faragó-teszt | 97% (455 kitöltés alapján)
|
| Vígh-teszt | 97% (446 kitöltés alapján)
|
| Janka-teszt | 96% (496 kitöltés alapján)
|
| Somfai-teszt | 95% (448 kitöltés alapján)
|
| 150. jubileumi előadás teszt | 94% (598 kitöltés alapján)
|
| |
| 10. szemeszter |
| Kolosi-teszt | 97% (455 kitöltés alapján)
|
| Zoletnik-teszt | 98% (460 kitöltés alapján)
|
| Csiba-teszt | 97% (488 kitöltés alapján)
|
| Kállai-teszt | 97% (455 kitöltés alapján)
|
| Meskó-teszt | 97% (409 kitöltés alapján)
|
| Tamás Gábor teszt | 97% (423 kitöltés alapján)
|
| Vint Cerf-teszt | 93% (537 kitöltés alapján)
|
| Járay-teszt | 96% (443 kitöltés alapján)
|
| Csépe-teszt | 97% (448 kitöltés alapján)
|
| Werner-teszt | 98% (398 kitöltés alapján)
|
| Rajnavölgyi-teszt | 97% (408 kitöltés alapján)
|
| Sohár-teszt | 97% (408 kitöltés alapján)
|
| Pléh-Bodó teszt | 91% (579 kitöltés alapján)
|
| |